描述:FL系列噴霧干燥制粒機(jī):制丸制粒設(shè)備有擠出機(jī),滾圓機(jī),離心造丸機(jī),流化床,真空輸送機(jī),手套箱,篩分機(jī),通風(fēng)柜等。
FL系列噴霧干燥制粒機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目單位 | FL5 | FL15 | FL30 | FL60 | FL120 | FL200 | FL300 | FL500 | |
原料容器容積 | L | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
原料容器直徑 | mm | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
生產(chǎn)能力 | Kg/time | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
液體比重 | G/cm3 | 不超過1.3 | |||||||
蒸汽 | mpa | 0.4~0.6 | |||||||
Kg/h | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |
壓縮空氣 | mpa | 0.4~0.7 | |||||||
M3/min | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
工作溫度 | ℃ | 溫度自動調(diào)節(jié) | |||||||
物料溫度 | ℃ | 自動控制,自動顯示 | |||||||
物料收得率 | % | 不少于99% | |||||||
產(chǎn)品水分 | % | 產(chǎn)品水分達(dá)5% | |||||||
噪音 | db | 噪音隔離處理小于75 | |||||||
電加熱功率 | kw | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 |
FL系列噴霧干燥制粒機(jī)
重慶帕泰克機(jī)械設(shè)備制造有限公司是一家專門從事醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)機(jī)械設(shè)備的制造商,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科技企業(yè),技術(shù)達(dá)到國內(nèi)外水平。制丸制粒設(shè)備有擠出機(jī),滾圓機(jī),離心造丸機(jī),流化床,真空輸送機(jī),手套箱,篩分機(jī),通風(fēng)柜等。